BFI Finance selalu berupaya memberikan layanan terbaik untuk menjadi solusi keuangan yang mudah, cepat, dan terpercaya
#SemuaJadiMungkin #BersamaBFI untuk menemukan solusi pembiayaan
Motor Listrik Anda dengan #CicilanTenorFleksibel
List Partner
Alva
Performa tinggi
ramah lingkungan
SELIS
Motor listrik dengan
performa penuh
Smoot Elektrik
Minim perawatan
Maksimal performanya
United Motor
Frame tangguh
performa maksimal
Volta
Memberikan keamanan
dalam berkendara
SAVART
Produk asli Indonesia,
Motor listrik kualitas premium
Polytron
Kapasitas baterai besar, garansi seumur hidup
Davigo
Memberikan kenyamanan dengan harga terjangkau
Lisgo
Baterai ringan dan tampilan klasik
Rakata
Performa handal, design modern
Charged
Berkendara nyaman, tenaga maksimal
SUNRA
Teknologi berkualitas,
kombinasi tenaga yang kuat
Konsumen datang ke
dealer mitra BFI
Pengajuan Kredit &
Pengisian Aplikasi
BFI melakukan
Proses Survey
BFI mengeluarkan
Hasil Proses Survey
Motor Listrik dikirim
& diterima konsumen
Dibawah ini adalah syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan
Profil Diri
Profil Badan Usaha
Kelengkapan Dokumen Perorangan
Kelengkapan Dokumen Badan Usaha
Berikut ini adalah skema angsuran untuk pembiayaan motor listrik dengan harga OTR Rp20.000.000
Uang Muka(DP) | Angsuran | ||||
12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 30 Bulan | 36 Bulan | |
Rp3.000.000 | Rp1.765.500 | Rp1.287.500 | Rp1.041.500 | - | - |
Rp3.500.000 | Rp1.713.000 | Rp1.250.000 | Rp1.013.000 | Rp892.000 | - |
Rp4.000.000 | Rp1.664.000 | Rp1.214.500 | Rp982.500 | Rp864.000 | Rp781.000 |
Rp4.500.000 | Rp1.615.000 | Rp1.179.500 | Rp954.000 | Rp839.000 | Rp755.500 |
Rp5.000.000 | Rp1.556.000 | Rp1.144.000 | Rp925.500 | Rp814.000 | Rp733.000 |
Rp5.500.000 | Rp1.517.000 | Rp1.108.500 | Rp897.000 | Rp789.500 | Rp711.000 |
Rp6.000.000 | Rp1.468.000 | Rp1.073.000 | Rp868.500 | Rp764.500 | Rp688.500 |
Rp6.500.000 | Rp1.416.500 | Rp1.034.500 | Rp839.500 | Rp739.500 | Rp666.500 |
Rp7.000.000 | Rp1.367.500 | Rp999.500 | Rp809.000 | Rp711.500 | Rp641.000 |
Rp7.500.000 | Rp1.315.500 | Rp962.500 | Rp779.000 | Rp686.500 | Rp619.000 |
Rp8.000.000 | Rp1.268.500 | Rp927.000 | Rp750.500 | Rp660.500 | Rp595.500 |
Rp8.500.000 | Rp1.219.000 | Rp890.500 | Rp721.000 | Rp635.500 | Rp573.000 |
Rp9.000.000 | Rp1.170.000 | Rp855.500 | Rp692.500 | Rp610.000 | Rp550.000 |
Rp9.500.000 | Rp1.120.500 | Rp818.500 | Rp663.000 | Rp585.000 | Rp527.500 |
Rp10.000.000 | Rp1.071.500 | Rp783.000 | Rp634.000 | Rp559.000 | Rp504.500 |
Untuk pembiayaan pembelian Motor Listrik sudah bisa BFI proses sejak Agustus 2023
DP mulai dari 15% dan Tenor dari 12 – 36 bulan
Cukup dengan KTP/KK, Bukti Kepemilikan Rumah (Rek Listrik/Sertifikat) dan Bukti Penghasilan (Slip Gaji/Buku Tabungan/Rekening Koran)
Untuk tahun 2023, akan berlaku di wilayah Jabodetabek.
Kami dapat memproses calon debitur yang mendapatkan subsidi dari pemerintah apabila debitur sudah lolos proses pengecekan dan verifikasi
Alva, Selis, Smoot Elektrik, United, Volta, Savart, Polytron, Davigo, Lisgo, Rakata, dan Charged
*Akan diinformasikan lebih lanjut apabila pembiayaan mobil listrik sudah disediakan oleh BFI Finance.
Tidak menemukan pertanyaan yang anda inginkan? Hubungi Kami