Gunakan BPKB motor, BPKB mobil, atau sertifikat rumah untuk mengajukan pembiayaan sesuai kebutuhanmu.
Mulai PengajuanBFI Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Dapatkan pembiayaan hingga 80% untuk motor, 95% untuk mobil, dan 60% untuk sertifikat rumah dari nilai aset yang dijaminkan.*
* Mengikuti hasil pengecekan aset dan ketentuan yang berlaku
Pilih tenor angsuran sesuai kebutuhan: hingga 36 bulan untuk motor, 48 bulan untuk mobil, dan 84 bulan untuk sertifikat rumah.
Dengan dokumen lengkap, pengajuan motor berpeluang cair di hari yang sama, mobil dalam kurang dari 3 hari, dan sertifikat rumah sekitar 7 - 14 hari.**
**Estimasi proses mengikuti kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi.
BFI Finance menyediakan pilihan pembiayaan yang fleksibel sesuai aset dan kemampuan Anda.
BFI Finance menyediakan pilihan pembiayaan yang fleksibel sesuai aset dan kemampuan Anda.
BFI Finance telah hadir lebih dari 40 tahun dan memiliki jaringan layanan luas untuk membantu kebutuhan pembiayaan masyarakat Indonesia
Perusahaan pembiayaan resmi yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Hadir sejak 1982 dalam melayani berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat Indonesia
Jaringan layanan terbesar di berbagai wilayah untuk mendukung proses pengajuan Anda
Perusahaan pembiayaan resmi yang beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
Hadir sejak 1982 dalam melayani berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat Indonesia
Jaringan layanan terbesar di berbagai wilayah untuk mendukung proses pengajuan Anda
400.000+ Konsumen Aktif
Dipilih oleh ratusan ribu konsumen aktif sebagai partner pembiayaan.
400.000+ Konsumen Aktif
Dipilih oleh ratusan ribu konsumen aktif sebagai partner pembiayaan.
Syarat Pinjaman Jaminan BPKB Mobil di BFI Finance
Pemohon atau pihak yang akan mengajukan pinjaman harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh BFI Finance berikut:
Berkewarganegaraan Indonesia.
Berusia minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah dan maksimal 70 tahun.
Status perkawinan belum menikah, menikah, dan cerai.
Tempat tinggal milik sendiri, orang tua, pasangan dalam satu KK, atau kontrak tahunan.
Berprofesi sebagai karyawan (tetap/kontrak), PNS, dan wiraswasta.
Profesi tidak melanggar hukum.
Jika persyaratan di atas sudah terpenuhi, Anda bisa mulai melengkapi dokumen yang diperlukan berikut:
KTP pemohon & pasangan (apabila sudah menikah).
Kartu Keluarga (KK) terbaru.
Bukti kepemilikan rumah, yakni rekening listrik atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Bukti penghasilan atau slip gaji.
STNK atau pajak.
BPKB asli dan faktur kendaraan / Sertifikat aset asli
Terima kasih! Jangan tutup halaman ini, kami sedang menyambungkan Anda ke WhatsApp kami untuk proses selanjutnya.
Lihat simulasi angsuran berdasarkan jenis jaminan agar Anda bisa memilih pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
| PENCAIRAN | TENOR (BULAN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | |
| Rp50.000.000 | Rp10.081.000 | Rp5.201.500 | Rp3.615.500 | Rp2.798.000 | Rp2.402.500 | Rp2.081.500 | Rp1.697.500 |
| Rp75.000.000 | Rp14.731.500 | Rp7.758.000 | Rp5.320.500 | Rp4.073.500 | Rp3.428.500 | Rp3.010.000 | Rp2.472.000 |
| Rp100.000.000 | Rp19.273.500 | Rp10.230.500 | Rp6.989.000 | Rp5.373.500 | Rp4.518.500 | Rp3.959.000 | Rp3.244.000 |
| Rp150.000.000 | Rp28.919.500 | Rp15.430.000 | Rp10.513.500 | Rp8.071.000 | Rp6.725.000 | Rp5.928.000 | Rp4.873.000 |
| Rp200.000.000 | Rp38.565.500 | Rp20.152.000 | Rp13.484.500 | Rp10.512.500 | Rp8.857.000 | Rp7.700.500 | Rp6.306.500 |
| Rp250.000.000 | Rp45.896.500 | Rp24.851.500 | Rp16.667.500 | Rp13.013.500 | Rp11.010.500 | Rp9.574.000 | Rp7.838.500 |
| Rp300.000.000 | Rp54.218.000 | Rp29.711.000 | Rp19.932.000 | Rp15.548.500 | Rp13.204.500 | Rp11.442.500 | Rp9.367.500 |
Simulasi angsuran bersifat estimasi. Nilai pembiayaan, tenor, dan angsuran dapat berbeda sesuai jenis jaminan, kondisi aset, domisili, hasil verifikasi, dan ketentuan yang berlaku.
| PENCAIRAN | TENOR (BULAN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| Rp1.000.000 | Rp212.500 | Rp124.000 | Rp92.000 | - | - | - |
| Rp1.500.000 | Rp317.000 | Rp184.500 | Rp136.500 | - | - | - |
| Rp2.000.000 | Rp421.000 | Rp245.000 | Rp181.500 | - | - | - |
| Rp2.500.000 | Rp547.000 | Rp312.500 | Rp229.000 | Rp200.500 | - | - |
| Rp3.000.000 | Rp641.500 | Rp367.000 | Rp269.000 | Rp234.500 | - | - |
| Rp3.500.000 | Rp740.500 | Rp423.000 | Rp309.500 | Rp272.500 | - | - |
| Rp4.000.000 | Rp835.000 | Rp477.500 | Rp349.000 | Rp306.500 | - | - |
| Rp4.500.000 | Rp930.000 | Rp531.500 | Rp388.500 | Rp342.000 | - | - |
| Rp5.000.000 | Rp1.029.500 | Rp581.000 | Rp442.000 | Rp372.000 | - | - |
| Rp5.500.000 | Rp1.124.500 | Rp634.500 | Rp483.000 | Rp406.500 | - | - |
| Rp6.000.000 | Rp1.220.500 | Rp688.500 | Rp523.500 | Rp440.000 | - | - |
| Rp6.500.000 | Rp1.315.000 | Rp742.000 | Rp564.000 | Rp474.500 | - | - |
| Rp7.000.000 | Rp1.411.000 | Rp796.000 | Rp604.000 | Rp508.500 | - | - |
| Rp7.500.000 | Rp1.514.000 | Rp855.000 | Rp648.500 | Rp546.000 | - | - |
| Rp8.000.000 | Rp1.610.000 | Rp908.500 | Rp688.500 | Rp579.500 | - | - |
| Rp8.500.000 | Rp1.704.500 | Rp962.500 | Rp730.000 | Rp614.000 | - | - |
| Rp9.000.000 | Rp1.801.000 | Rp1.016.000 | Rp771.500 | Rp648.000 | - | - |
| Rp9.500.000 | Rp1.895.500 | Rp1.070.000 | Rp811.500 | Rp682.000 | - | - |
| Rp10.000.000 | Rp1.995.500 | Rp1.125.500 | Rp852.500 | Rp717.000 | Rp651.500 | Rp610.500 |
| Rp12.000.000 | Rp2.378.500 | Rp1.340.500 | Rp1.015.000 | Rp854.500 | Rp774.000 | Rp725.000 |
| Rp15.000.000 | Rp2.953.000 | Rp1.666.000 | Rp1.261.500 | Rp1.060.000 | Rp960.000 | Rp897.500 |
| Rp20.000.000 | Rp3.903.000 | Rp2.201.500 | Rp1.666.000 | Rp1.399.500 | Rp1.269.500 | Rp1.186.500 |
Simulasi angsuran bersifat estimasi. Nilai pembiayaan, tenor, dan angsuran dapat berbeda sesuai jenis jaminan, kondisi aset, domisili, hasil verifikasi, dan ketentuan yang berlaku.
| PENCAIRAN | TENOR (BULAN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
| Rp100.000.000 | Rp9.263.500 | Rp5.000.000 | Rp3.716.500 | Rp3.097.000 | Rp2.705.500 | Rp2.513.000 | Rp2.343.000 |
| Rp150.000.000 | Rp13.895.500 | Rp7.634.500 | Rp5.575.000 | Rp4.645.000 | Rp4.058.500 | Rp3.769.000 | Rp3.514.000 |
| Rp200.000.000 | Rp18.527.000 | Rp10.179.500 | Rp7.433.000 | Rp6.193.500 | Rp5.411.000 | Rp5.025.500 | Rp4.685.500 |
| Rp250.000.000 | Rp23.159.000 | Rp12.724.000 | Rp9.291.000 | Rp7.741.500 | Rp6.763.500 | Rp6.282.000 | Rp5.856.500 |
| Rp300.000.000 | Rp27.790.500 | Rp15.269.000 | Rp11.149.500 | Rp9.290.000 | Rp8.116.500 | Rp7.538.000 | Rp7.028.000 |
| Rp350.000.000 | Rp32.422.500 | Rp17.814.000 | Rp13.007.500 | Rp10.838.000 | Rp9.469.000 | Rp8.794.500 | Rp8.199.500 |
| Rp400.000.000 | Rp37.054.000 | Rp20.358.500 | Rp14.865.500 | Rp12.386.500 | Rp10.821.500 | Rp10.050.500 | Rp9.370.500 |
| Rp450.000.000 | Rp41.686.000 | Rp22.903.500 | Rp16.724.000 | Rp13.935.000 | Rp12.174.500 | Rp11.307.000 | Rp10.542.000 |
| Rp500.000.000 | Rp46.317.500 | Rp25.448.000 | Rp18.582.000 | Rp15.483.000 | Rp13.527.000 | Rp12.563.500 | Rp11.713.000 |
| Rp550.000.000 | Rp50.424.000 | Rp27.993.000 | Rp20.440.000 | Rp16.737.000 | Rp14.572.000 | Rp13.174.500 | Rp12.213.500 |
| Rp600.000.000 | Rp55.008.000 | Rp30.537.500 | Rp22.298.500 | Rp18.258.500 | Rp15.896.500 | Rp14.372.000 | Rp13.324.000 |
| Rp650.000.000 | Rp59.592.000 | Rp33.082.500 | Rp24.156.500 | Rp19.780.000 | Rp17.221.500 | Rp15.569.500 | Rp14.434.500 |
| Rp700.000.000 | Rp64.176.000 | Rp35.627.500 | Rp26.015.000 | Rp21.301.500 | Rp18.546.000 | Rp16.767.000 | Rp15.544.500 |
| Rp750.000.000 | Rp68.760.000 | Rp38.172.000 | Rp27.873.000 | Rp22.823.000 | Rp19.870.500 | Rp17.965.000 | Rp16.655.000 |
| Rp800.000.000 | Rp73.344.000 | Rp40.717.000 | Rp29.731.000 | Rp24.344.500 | Rp21.195.500 | Rp19.162.500 | Rp17.765.000 |
| Rp850.000.000 | Rp77.928.000 | Rp43.261.500 | Rp31.589.500 | Rp25.866.000 | Rp22.520.000 | Rp20.360.000 | Rp18.875.500 |
| Rp900.000.000 | Rp82.512.000 | Rp45.806.500 | Rp33.447.500 | Rp27.387.500 | Rp23.844.500 | Rp21.558.000 | Rp19.986.000 |
| Rp950.000.000 | Rp87.096.000 | Rp48.351.500 | Rp35.305.500 | Rp28.909.000 | Rp25.169.500 | Rp22.755.500 | Rp21.096.000 |
| Rp1.000.000.000 | Rp91.205.000 | Rp49.442.500 | Rp35.653.500 | Rp29.375.000 | Rp25.393.500 | Rp23.377.000 | Rp21.608.500 |
| Rp1.250.000.000 | Rp114.006.000 | Rp61.803.000 | Rp44.566.500 | Rp36.719.000 | Rp31.742.000 | Rp29.221.000 | Rp27.010.500 |
| Rp1.500.000.000 | Rp136.807.500 | Rp74.164.000 | Rp53.480.000 | Rp44.062.500 | Rp38.090.000 | Rp35.065.500 | Rp32.413.000 |
| Rp1.750.000.000 | Rp159.608.500 | Rp86.524.500 | Rp62.393.000 | Rp51.406.500 | Rp44.438.500 | Rp40.909.500 | Rp37.815.000 |
| Rp2.000.000.000 | Rp182.410.000 | Rp98.885.000 | Rp71.306.500 | Rp58.750.000 | Rp50.787.000 | Rp46.753.500 | Rp43.217.000 |
| Rp2.250.000.000 | Rp205.211.000 | Rp111.245.500 | Rp80.220.000 | Rp66.094.000 | Rp57.135.000 | Rp52.598.000 | Rp48.619.000 |
| Rp2.500.000.000 | Rp228.012.500 | Rp123.606.500 | Rp89.133.000 | Rp73.437.500 | Rp63.483.500 | Rp58.442.000 | Rp54.021.500 |
| Rp2.750.000.000 | Rp250.813.500 | Rp135.967.000 | Rp98.046.500 | Rp80.781.500 | Rp69.832.000 | Rp64.286.500 | Rp59.423.500 |
| Rp3.000.000.000 | Rp273.615.000 | Rp148.327.500 | Rp106.959.500 | Rp88.125.000 | Rp76.180.500 | Rp70.130.500 | Rp64.825.500 |
| Rp3.250.000.000 | Rp296.416.000 | Rp160.688.000 | Rp115.873.000 | Rp95.469.000 | Rp82.529.000 | Rp75.975.000 | Rp70.228.000 |
| Rp3.500.000.000 | Rp319.217.500 | Rp173.049.000 | Rp124.786.500 | Rp102.812.500 | Rp88.877.000 | Rp81.819.000 | Rp75.630.000 |
| Rp3.750.000.000 | Rp342.018.500 | Rp185.409.500 | Rp133.700.000 | Rp110.156.500 | Rp95.225.500 | Rp87.663.500 | Rp81.032.000 |
| Rp4.000.000.000 | Rp364.820.000 | Rp197.770.000 | Rp142.613.000 | Rp117.500.000 | Rp101.574.000 | Rp93.507.500 | Rp86.434.500 |
| Rp4.250.000.000 | Rp387.621.000 | Rp210.130.500 | Rp151.526.500 | Rp124.844.000 | Rp107.922.500 | Rp99.352.000 | Rp91.836.500 |
| Rp4.500.000.000 | Rp410.422.500 | Rp222.491.000 | Rp160.440.000 | Rp132.187.500 | Rp114.271.000 | Rp105.196.000 | Rp97.238.500 |
| Rp4.750.000.000 | Rp433.223.500 | Rp234.851.500 | Rp169.353.000 | Rp139.531.500 | Rp120.619.500 | Rp111.040.500 | Rp102.641.000 |
| Rp5.000.000.000 | Rp456.025.000 | Rp247.212.000 | Rp178.266.500 | Rp146.875.000 | Rp126.968.000 | Rp116.885.000 | Rp108.043.000 |
Simulasi angsuran bersifat estimasi. Nilai pembiayaan, tenor, dan angsuran dapat berbeda sesuai jenis jaminan, kondisi aset, domisili, hasil verifikasi, dan ketentuan yang berlaku.